| Parametr | Texnik spetsifikatsiya | Sinov usuli | Natija |
| Ko‘rinishi | Yorug‘likda sutrang oq, sariq qog‘ozsimon qattiq modda | Vizual | Mos keladi |
| Rang va porloqlik | 50#(APHA) | Zizual | Mos keladi |
| Molekulyar massasi 2300-2500 | Ha | GPX | 2380 Ha |
| Gidroksil soni (mg KOH/g) | 44.0-48.0 | ASTM D4274 | 46.2 |
| Ikkilangan bog‘lanish miqdori (mmol/g) | 0,35 | Yodometrik titrlash | 0,38 |
| Erish harorati (℃) | 50-55 | DSK | 52 |
| Suv miqdori (%)
|
0,5 | Karl Fisher | 0,22 |
| Kul miqdori (%) | 0,1 | GB/T 7531 | 0,05 |





