| Параметр | Спецификация | Тест Метод | Результат |
| Появление | Молочно-белый на свету
желтое хлопьевидное твердое вещество |
Визуальный | Соответствует |
| Цвет и блеск | 50#(APHA) | Визуальный | Соответствует |
| Молекулярная масса 2300-2500 | Да | ГПХ | 2380 Да |
| Гидроксильное число (мг КОН/г) | 44.0-48.0 | ASTM Д4274 | 46.2 |
| Двойная связь Содержание (ммоль/г) | 0,35 | Йодометрический титрование | 0,38 |
| Температура плавления (℃) | 50-55 | ДСК | 52 |
| Содержание воды (%)
|
0,5 | Карл Фишер | 0,22 |
| Содержание золы (%) | 0,1 | ГБ/Т 7531 | 0,05 |





